Билеты на поезд в Петрозаводск-Пассажирский из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Петрозаводск-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 6 часов 20 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Гранд Экспресс 053Ч, Волга 059А, 245А, 251А, 259А, 203А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 155А, 089А, 279А, Горнолыжный экспресс (двухэтажный) 099А, 267А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 113А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, 121В, Ласточка ЭС2ГП 725Ч, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ласточка ЭС2ГП 727А, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 049А, 049А.
- Затем 10 часов 45 минут на поездах 226С, 242А, 286С, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 092А, 016У, 120В, 932Ь.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 17 часов 5 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 889 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Петрозаводск-Пассажирский:
- Купе – от 2 175 руб.
- Люкс – от 9 866 руб.
- Мягкий – от 21 919 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Петрозаводск-Пассажирский:
- Через Москву – от 3 064 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 670 СВ 4 653 Люкс 24 202 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 670 СВ 4 599 Люкс 24 202 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 06:59 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 2 128 СВ 5 179 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 1 721 СВ 6 196 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Сидячий 1 202 Плацкарт 1 662 Купе 2 080 СВ 5 141 | Выбрать |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 2 380 СВ 6 202 Люкс 24 235 | Выбрать |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 18:15 | 02:53 +1 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 3 191 СВ 10 500 | Выбрать |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 883 | Выбрать |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ейск | 22:31 | 07:29 +1 | 8 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 423 Купе 2 177 | Выбрать |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:10 | 18:00 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 597 Плацкарт 2 171 Купе 2 337 СВ 6 280 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:35 | 05:12 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 164 | Выбрать |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 16:28 | 02:45 +1 | 10 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 520 | Выбрать |
203А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:31 | 07:29 +1 | 8 ч. 57 мин. | Сидячий 1 597 Плацкарт 2 474 Купе 2 508 | Выбрать |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 821 СВ 8 272 | Выбрать |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:52 | 10 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 850 Купе 2 326 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 884 Купе 2 245 | Выбрать |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 24 389 | Выбрать |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:52 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 109 СВ 5 428 | Выбрать |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 731 СВ 5 220 | Выбрать |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 05:25 +1 | 7 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 662 Купе 2 412 | Выбрать |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:32 | 04:54 +1 | 8 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 736 Купе 1 840 | Выбрать |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:46 | 16:07 | 8 ч. 20 мин. | Купе 2 959 | Выбрать |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:35 | 05:12 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 695 Купе 1 813 | Выбрать |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:34 | 04:03 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 144 | Выбрать |
267А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:30 | 00:10 +1 | 9 ч. 39 мин. | Сидячий 1 207 Плацкарт 1 610 Купе 2 456 | Выбрать |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 273 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:18 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 2 057 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:09 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 111 СВ 57 592 | Выбрать |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:43 | 3 ч. 42 мин. | Сидячий 2 889 | Выбрать |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 14:54 | 3 ч. 43 мин. | Сидячий 3 065 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:46 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:26 | 04:15 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 789 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 238 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 436 Купе 4 275 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 727 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:57 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 2 238 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:07 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 2 265 СВ 63 125 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 265 | Выбрать |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:34 | 04:03 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 925 СВ 6 339 | Выбрать |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 04:41 +1 | 8 ч. 25 мин. | Сидячий 1 247 Плацкарт 1 660 Купе 2 055 СВ 5 576 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:09 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 238 СВ 63 125 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:04 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 110 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:35 | 05:12 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 289 СВ 5 576 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 356 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 2 110 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:47 | 10 ч. 1 мин. | Купе 2 431 СВ 8 654 | Выбрать |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 06:09 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 791 Купе 2 780 | Выбрать |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 14:00 | 23:25 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 242 | Выбрать |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 1 630 | Выбрать |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:29 | 05:50 +1 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 935 Купе 1 759 СВ 8 808 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:54 +1 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 2 286 | Выбрать |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:20 | 06:08 +1 | 8 ч. 47 мин. | Сидячий 1 247 Купе 1 699 | Выбрать |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 1 750 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 1 630 | Выбрать |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 01:14 +1 | 5 ч. 57 мин. | Купе 2 121 СВ 8 611 | Выбрать |
727А "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:20 | 19:40 | 6 ч. 19 мин. | Сидячий 889 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:47 | 8 ч. 41 мин. | Купе 2 303 СВ 7 886 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 966 Купе 2 476 СВ 9 686 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:40 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 876 Купе 2 296 СВ 9 686 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:52 | 22:32 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 909 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Черкесск | 13:55 | 22:30 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 909 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Петрозаводск-Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
226С | Адлер → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 22:34 | 12:30 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 795 Купе 2 943 СВ 15 545 | Выбрать |
242А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 16:21 | 11:10 +1 | 18 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 899 Купе 3 682 | Выбрать |
286С | Новороссийск → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 22:34 | 12:30 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 795 Купе 3 094 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 00:41 | 16:40 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 808 Купе 4 093 СВ 9 295 | Выбрать |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 07:50 +1 | 10 ч. 44 мин. | Купе 2 107 СВ 9 866 Люкс 21 919 | Выбрать |
092А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 20:10 | 09:59 +1 | 13 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 2 706 | Выбрать |
016У | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 16:38 | 15 ч. 51 мин. | Плацкарт 5 023 Купе 7 265 СВ 18 128 | Выбрать |
120В | Белгород → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 21:29 | 16:40 +1 | 19 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 2 252 | Выбрать |
934У | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 14:29 | 03:46 +1 | 13 ч. 16 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 3 289 | Выбрать |
932Ь | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 00:41 | 16:40 | 15 ч. 58 мин. | Купе 6 274 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Петрозаводск-Пассажирский – Санкт-Петербург-Главн. от 3 079 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Санкт-Петербург-Финл. — Петрозаводск-Пассажирский от 1 405 руб.
Саракташ — Петрозаводск-Пассажирский от 4 229 руб.
Саранск — Петрозаводск-Пассажирский от 3 230 руб.
Сарапул — Петрозаводск-Пассажирский от 4 666 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Петрозаводск-Пассажирский от 6 059 руб.