Билеты на поезд в Петрозаводск-Пассажирский из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Петрозаводск-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 165А, 049А, 251А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, 263А, 155А, 089А, 243А, 279А, 099А, 253А, 095А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 121В, Двухэтажный 021У, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, Аврора 745У, 749У, 103А, 729А.
- Затем 10 часов 45 минут на поездах 212А, 242А, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 118А, 092А, 016У, 218А, 038М, 934У, 194В, 120В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 16 часов 23 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Петрозаводск-Пассажирский:
- Купе – от 2 022 руб.
- Люкс – от 15 949 руб.
- Мягкий – от 22 070 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Петрозаводск-Пассажирский:
- Через Москву – от 2 845 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 206 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:40 | 07:45 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:10 | 05:42 +1 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 542 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:33 | 7 ч. 12 мин. | Купе 3 232 СВ 14 386 | Выбрать |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:08 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 166 СВ 17 447 | Выбрать |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:38 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 858 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 2 116 | Выбрать |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 548 Купе 3 755 | Выбрать |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 741 СВ 10 298 Люкс 21 856 | Выбрать |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:35 | 09:47 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 061 | Выбрать |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 | Выбрать |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:15 | 05:10 +1 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 541 Купе 1 858 | Выбрать |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 675 Купе 3 181 | Выбрать |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 16:31 | 04:58 +1 | 12 ч. 26 мин. | Сидячий 1 899 Плацкарт 2 468 Купе 2 440 | Выбрать |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 695 | Выбрать |
095А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 548 Купе 3 548 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:23 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 | Выбрать |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:01 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 036 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:33 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 5 429 СВ 11 611 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:21 | 06:04 +1 | 8 ч. 42 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:09 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 241 СВ 6 779 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 526 СВ 39 774 | Выбрать |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:20 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:50 | 03:06 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 | Выбрать |
021У "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 09:37 +1 | 10 ч. 31 мин. | Купе 5 325 СВ 13 775 | Выбрать |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:05 | 05:50 +1 | 8 ч. 44 мин. | Сидячий 1 899 Плацкарт 1 607 Купе 1 777 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:20 | 05:21 +1 | 9 ч. 59 сек. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 СВ 7 401 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 18:45 | 01:14 +1 | 6 ч. 28 мин. | Сидячий 2 235 Купе 2 099 СВ 8 777 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:20 | 09:37 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 22:58 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 | Выбрать |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 958 | Выбрать |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:40 | 07:29 +1 | 8 ч. 48 мин. | Сидячий 1 818 Плацкарт 2 468 Купе 2 495 | Выбрать |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Петрозаводск-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
212А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 07:35 +1 | 15 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 752 Купе 6 944 | Выбрать |
242А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 16:20 | 04:30 +1 | 12 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 3 774 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 00:28 | 16:38 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 576 Купе 4 006 СВ 9 501 | Выбрать |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 07:50 +1 | 10 ч. 44 мин. | Купе 2 133 СВ 15 949 Люкс 22 070 | Выбрать |
118А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 18:57 | 10:55 +1 | 15 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 822 Купе 5 321 | Выбрать |
092А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 20:10 | 10:02 +1 | 13 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 258 Купе 2 668 | Выбрать |
016У | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 16:38 | 15 ч. 51 мин. | Плацкарт 6 159 Купе 14 056 СВ 35 173 | Выбрать |
218А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 18:57 | 10:55 +1 | 15 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 391 Купе 3 214 СВ 14 123 | Выбрать |
038М | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 14:20 +1 | 21 ч. 59 мин. | Сидячий 2 566 Купе 2 473 | Выбрать |
934У | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 10:47 | 23:13 | 12 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 822 Купе 4 487 | Выбрать |
194В | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 20:10 | 14:09 +1 | 17 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 752 Купе 8 735 | Выбрать |
120В | Белгород → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 21:28 | 16:38 +1 | 19 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 186 Купе 3 155 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Петрозаводск-Пассажирский – Санкт-Петербург-Главн. от 3 079 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Санкт-Петербург-Финл. — Петрозаводск-Пассажирский от 1 405 руб.
Саракташ — Петрозаводск-Пассажирский от 4 229 руб.
Саранск — Петрозаводск-Пассажирский от 3 230 руб.
Сарапул — Петрозаводск-Пассажирский от 4 666 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Петрозаводск-Пассажирский от 6 059 руб.
