Билеты на поезд в Санкт-Петербург-Главн. из Петрозаводска-Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Петрозаводска-Пассажирского в Санкт-Петербург-Главн. только с пересадкой. Варианты:
1. Петрозаводск-Пассажирский – Москва – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 19 часов 20 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, 091А, 160А, 241А, 217В, 933А.
- Затем 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, Волга 060*Г, 146У, Двухэтажный 152А, 154А, 164А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, 078С, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 136*С, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, 280*С, Сапсан 778А, Сапсан 780А, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 090*Ж, 252*С, Ласточка 724В, Сапсан 786А, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 750У, 746У, 730А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Петрозаводска-Пассажирского в Москву:
- Купе – от 2 245 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Петрозаводска-Пассажирского в Санкт-Петербург-Главн.:
- Через Москву – от 3 068 руб.
Билеты на поезд Петрозаводск-Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:09 | 07:19 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 731 Купе 2 286 СВ 10 237 | Выбрать |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 22:00 | 08:50 +1 | 10 ч. 49 мин. | Купе 2 235 СВ 14 764 Люкс 19 988 | Выбрать |
091А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 20:57 | 10:39 +1 | 13 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 511 Купе 2 668 | Выбрать |
160А | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 13:50 | 09:10 +1 | 19 ч. 19 мин. | Купе 2 209 | Выбрать |
241А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:30 | 04:40 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 10 126 | Выбрать |
217В | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:55 | 04:40 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 3 663 | Выбрать |
933А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 10:14 | 23:59 | 13 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 6 533 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 4 785 | Выбрать |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 671 СВ 7 212 | Выбрать |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Сидячий 908 Плацкарт 1 316 Купе 2 058 СВ 5 110 | Выбрать |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 01:30 | 09:50 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 796 Купе 1 955 СВ 6 621 | Выбрать |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:15 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 4 320 | Выбрать |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 1 775 | Выбрать |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 15:04 | 21:10 | 6 ч. 5 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 390 СВ 4 954 | Выбрать |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 294 Купе 8 440 | Выбрать |
078С | Симферополь → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 21:55 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 822 | Выбрать |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 097 Купе 4 385 СВ 10 588 | Выбрать |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 | 11:00 | 8 ч. 53 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 239 Купе 2 066 СВ 6 639 | Выбрать |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 424 | Выбрать |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Выбрать |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
280*С | Таганрог-Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 875 Купе 2 313 | Выбрать |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 701 СВ 40 537 | Выбрать |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 7 600 СВ 14 645 | Выбрать |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 701 | Выбрать |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 07:43 +1 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 285 Купе 1 992 | Выбрать |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 3 986 | Выбрать |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:25 +1 | 9 ч. 32 мин. | Сидячий 1 227 Купе 1 792 | Выбрать |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 10:41 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе 4 524 СВ 9 679 Люкс 21 693 | Выбрать |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Выбрать |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 09:06 +1 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 017 Купе 2 405 СВ 10 697 | Выбрать |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 274 СВ 9 299 | Выбрать |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 9 299 | Выбрать |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 3 057 СВ 6 979 | Выбрать |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 2 496 Купе 3 023 СВ 11 401 | Выбрать |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:04 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 2 195 Купе 2 743 СВ 10 615 | Выбрать |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург-Главн. – Петрозаводск-Пассажирский от 3 005 руб.
Цены на билеты на поезд из Петрозаводска-Пассажирского по другим маршрутам:
Петрозаводск-Пассажирский — Санкт-Петербург-Финл. от 2 008 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Саракташ от 4 369 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Саранск от 3 230 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Сарапул от 4 739 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Саратов-1 Пассажирский от 3 694 руб.
