Билеты на поезд в Грязи-Воронежские из Петрозаводска-Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Петрозаводска-Пассажирского в Грязи-Воронежские только с пересадкой. Варианты:
1. Петрозаводск-Пассажирский – Москва – Грязи-Воронежские
- Сначала 19 часов 20 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, 091А, 160А, 241А, 293А, 285А, 217В, 225А, 201Я, 933А.
- Затем 5 часов 0 минут на поездах Волгоград 001И, 015Й, Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, Содружество 065М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 382Я, 287М, Ингушетия 146Э, 089А, 471М, Двухэтажный 104В, 214М, 070М, 501Х, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, Таврия 068Х, 138*Г, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 268Х, 557Х, Таврия 092М, 044М, 587М, 038*Г, Таврия 018М, 168Х, 173М, 154Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 20 минут.
2. Петрозаводск-Пассажирский – Санкт-Петербург – Грязи-Воронежские
- Сначала 5 часов 24 минуты на поездах Арктика 015А, 111А, 160А, 221У, 011А, 267В, 201Я, 213Ь, 261В, 803В, 805В.
- Затем 19 часов 28 минут на поездах 089А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 277А, 235А, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 52 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Петрозаводска-Пассажирского в Москву:
- Сидячий – от 2 734 руб.
- Купе – от 2 209 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Грязи-Воронежские:
- Сидячий – от 830 руб.
- Купе – от 3 542 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Петрозаводска-Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 888 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Грязи-Воронежские:
- Плацкарт – от 3 570 руб.
- Купе – от 2 703 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Петрозаводска-Пассажирского в Грязи-Воронежские:
- Через Москву – от 3 039 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 3 591 руб.
Билеты на поезд Петрозаводск-Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:09 | 07:19 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 731 Купе 2 286 СВ 10 237 | Выбрать |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 22:00 | 08:50 +1 | 10 ч. 49 мин. | Купе 2 235 СВ 15 654 Люкс 19 988 | Выбрать |
091А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 20:57 | 10:39 +1 | 13 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 511 Купе 2 668 | Выбрать |
160А | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 13:50 | 10:16 +1 | 20 ч. 25 мин. | Сидячий 2 734 Купе 2 209 | Выбрать |
241А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:30 | 04:40 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 10 126 | Выбрать |
293А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Анапа | 11:32 | 02:31 +1 | 14 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 295 | Выбрать |
285А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Новороссийск | 10:17 | 01:04 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 607 | Выбрать |
217В | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:55 | 04:49 +1 | 12 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 3 156 | Выбрать |
225А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Адлер | 10:17 | 01:04 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 5 515 СВ 14 437 | Выбрать |
201Я | Петрозаводск-Пасс → Москва Курская → Белгород | 17:10 | 10:09 +1 | 16 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 958 Купе 4 562 | Выбрать |
933А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 10:14 | 23:59 | 13 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 6 533 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Грязи-Воронежские
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 13:52 | 20:44 | 6 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 487 Купе 2 032 СВ 16 877 | Выбрать |
015Й | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 20:10 | 04:55 +1 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 509 | Выбрать |
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Ростов-Главный | 18:40 | 00:35 +1 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 641 Купе 1 996 СВ 8 450 Люкс 32 926 | Выбрать |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 14:20 | 19:50 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 518 Купе 7 197 СВ 7 995 Люкс 22 959 | Выбрать |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 16:18 | 22:29 | 6 ч. 10 мин. | Сидячий 1 566 Плацкарт 2 854 | Выбрать |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 14:30 | 20:01 | 5 ч. 30 мин. | Купе 2 209 СВ 16 252 Люкс 24 493 | Выбрать |
126Э | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 00:46 | 09:17 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 803 Купе 1 325 | Выбрать |
233М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 10:10 | 18:29 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 076 СВ 10 150 | Выбрать |
382Я | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Гудермес | 15:34 | 23:00 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 1 495 СВ 12 877 | Выбрать |
287М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 15:54 | 23:50 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 510 | Выбрать |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Назрань | 23:46 | 05:37 +1 | 5 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 854 Купе 2 636 | Выбрать |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 05:23 | 15:48 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 1 743 | Выбрать |
471М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 16:35 | 01:09 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 2 828 СВ 8 755 | Выбрать |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 10:40 | 15:52 | 5 ч. 11 мин. | Купе 4 506 СВ 18 178 | Выбрать |
214М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 02:56 +1 | 7 ч. 5 мин. | Купе 4 700 СВ 14 210 | Выбрать |
070М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Липецк | 14:50 | 20:25 | 5 ч. 34 мин. | Сидячий 1 383 Плацкарт 2 574 Купе 3 125 СВ 9 700 | Выбрать |
501Х | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 10:10 | 18:29 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 212 Купе 3 211 СВ 9 200 | Выбрать |
152М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 10:50 | 16:28 | 5 ч. 37 мин. | Купе 4 551 СВ 14 398 | Выбрать |
156М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 23:38 | 07:41 +1 | 8 ч. 2 мин. | Купе 3 271 СВ 11 091 | Выбрать |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 10:50 | 16:07 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 641 Купе 1 770 СВ 8 139 Люкс 32 926 | Выбрать |
304М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Сухум | 19:50 | 02:56 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 024 Купе 2 425 СВ 13 004 | Выбрать |
542М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 15:34 | 23:00 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 2 372 | Выбрать |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Симферополь | 10:15 | 16:57 | 6 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 295 Купе 2 518 СВ 12 596 | Выбрать |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Кисловодск | 01:48 | 08:31 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 4 779 СВ 12 549 | Выбрать |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 16:49 | 21:49 | 4 ч. 59 мин. | Сидячий 830 Купе 3 467 | Выбрать |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 08:14 | 13:14 | 4 ч. 59 мин. | Сидячий 1 772 Купе 3 467 | Выбрать |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Симферополь | 00:55 | 11:49 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 5 324 | Выбрать |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Кисловодск | 08:22 | 13:37 | 5 ч. 14 мин. | Купе 4 587 СВ 18 032 Люкс 27 794 | Выбрать |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Симферополь | 08:40 | 14:02 | 5 ч. 21 мин. | Купе 6 194 СВ 16 889 Люкс 41 605 | Выбрать |
268Х | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 19:50 | 02:56 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 279 Купе 4 635 СВ 11 915 | Выбрать |
557Х | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 23:54 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 513 Купе 3 015 | Выбрать |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Севастополь | 23:55 | 06:10 +1 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 181 Купе 2 748 СВ 13 537 | Выбрать |
044М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 05:37 +1 | 5 ч. 50 мин. | Купе 1 462 СВ 10 663 | Выбрать |
587М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 15:54 | 23:50 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 2 701 СВ 8 755 | Выбрать |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 08:31 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 854 Купе 2 184 СВ 15 396 | Выбрать |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Симферополь | 14:40 | 20:14 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 552 Купе 3 245 СВ 14 292 | Выбрать |
168Х | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Симферополь | 14:40 | 20:14 | 5 ч. 33 мин. | Купе 6 091 СВ 13 749 | Выбрать |
173М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Евпатория-Курорт | 20:00 | 04:03 +1 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 039 Купе 5 452 | Выбрать |
154Х | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 02:06 | 13:04 | 10 ч. 57 мин. | Купе 4 706 СВ 15 352 | Выбрать |
Билеты на поезд Петрозаводск-Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 15:09 | 22:00 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 615 Купе 1 372 СВ 10 556 | Выбрать |
111А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 22:40 | 05:30 +1 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 600 Купе 1 766 | Выбрать |
160А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 13:50 | 01:52 +1 | 12 ч. 1 мин. | Сидячий 1 860 Купе 1 439 | Выбрать |
221У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 17:00 | 23:41 +4 | 4 д. 6 ч. | Сидячий 1 779 Купе 2 413 | Выбрать |
011А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 03:52 | 10:09 | 6 ч. 16 мин. | Купе 1 447 | Выбрать |
267В | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 03:30 | 10:10 | 6 ч. 39 мин. | Купе 3 809 СВ 11 147 | Выбрать |
201Я | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Белгород | 17:10 | 23:46 | 6 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 166 Купе 2 664 | Выбрать |
213Ь | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 22:40 | 05:30 +1 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 166 Купе 2 762 | Выбрать |
261В | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 07:26 | 14:15 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 251 Купе 5 397 | Выбрать |
803В | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 06:36 | 12:00 | 5 ч. 23 мин. | Сидячий 888 | Выбрать |
805В | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 18:05 | 23:30 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 888 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Грязи-Воронежские
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 20:20 | 15:48 +1 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 570 Купе 2 703 | Выбрать |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Адлер | 20:05 | 10:22 +1 | 14 ч. 16 мин. | Купе 4 387 СВ 24 550 Люкс 39 130 | Выбрать |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Анапа | 15:31 | 07:49 +1 | 16 ч. 17 мин. | Купе 4 481 | Выбрать |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 20:05 | 10:22 +1 | 14 ч. 16 мин. | Купе 15 261 СВ 22 994 | Выбрать |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Севастополь | 17:15 | 05:10 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 4 324 СВ 29 219 | Выбрать |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Евпатория-Курорт | 19:26 | 10:35 +1 | 15 ч. 8 мин. | Плацкарт 5 211 Купе 7 446 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Грязи-Воронежские – Петрозаводск-Пассажирский от 2 992 руб.
Цены на билеты на поезд из Петрозаводска-Пассажирского по другим маршрутам:
Петрозаводск-Пассажирский — Грязовец от 2 933 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Губерово от 17 002 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Губкин от 3 687 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Гудаута от 7 131 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Гудермес от 5 682 руб.
