Билеты на поезд в Петрозаводск-Пассажирский из Грязи-Воронежских онлайн
Пассажиры могут доехать из Грязи-Воронежских в Петрозаводск-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Грязи-Воронежские – Москва – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 5 часов 34 минуты на поездах Волгоград 001Ж, Кавказ (двухэтажный) 003С, 015Ж, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 381*С, 471*С, Ингушетия 145С, 485С, Двухэтажный 103*Ж, Премиум 011Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 541*С, Двухэтажный (сидячий) 737Ж, Двухэтажный (сидячий) 739Ж, 267*Э, 089Ж, 069*Й, Таврия 091*С, 065В, Таврия 017*Й, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 037*С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 10 часов 45 минут на поездах Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 092А, 120В, 160В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 16 часов 19 минут.
2. Грязи-Воронежские – Санкт-Петербург – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 12 часов 37 минут на поездах Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, 235В, 181*С, 089Ж, Таврия 008С.
- Затем 4 часа 59 минут на поездах Арктика 016А, 012А, 112А, 214Ь, 160В, 806В, 804В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 17 часов 36 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Грязи-Воронежских в Москву:
- Сидячий – от 895 руб.
- Плацкарт – от 1 553 руб.
- Купе – от 1 830 руб.
- Люкс – от 5 054 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Петрозаводск-Пассажирский:
- Купе – от 2 206 руб.
- Люкс – от 17 944 руб.
- Мягкий – от 22 281 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Грязи-Воронежских в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 1 948 руб.
- Купе – от 4 250 руб.
- Люкс – от 19 052 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Петрозаводск-Пассажирский:
- Сидячий – от 897 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Грязи-Воронежских в Петрозаводск-Пассажирский:
- Через Москву – от 3 101 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 2 845 руб.
Билеты на поезд Грязи-Воронежские - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Ж "Волгоград" | Волгоград-1 → Грязи-Воронежские → Москва Павелецкая | 02:25 | 09:30 | 7 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 726 Купе 2 079 СВ 12 114 | Выбрать |
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 15:55 | 22:05 | 6 ч. 9 мин. | Купе 1 434 СВ 9 370 Люкс 25 937 | Выбрать |
015Ж | Волгоград-1 → Грязи-Воронежские → Москва Павелецкая | 04:36 | 14:00 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 478 Купе 1 550 | Выбрать |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 01:56 | 08:00 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 151 Купе 2 526 СВ 8 376 Люкс 23 141 | Выбрать |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 14:04 | 20:00 | 5 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 726 Купе 2 428 СВ 8 065 Люкс 23 141 | Выбрать |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 00:27 | 07:30 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 410 СВ 4 666 | Выбрать |
101*С "Премиум" | Адлер → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 15:41 | 21:55 | 6 ч. 13 мин. | Купе 2 256 СВ 13 468 Люкс 11 844 | Выбрать |
125*С | Новороссийск → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 11:00 | 19:40 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 810 Купе 1 359 | Выбрать |
381*С | Грозный → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 03:30 | 11:27 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 1 847 СВ 10 722 | Выбрать |
471*С | Адлер → Грязи-Воронежские → Москва Павелецкая | 03:51 | 12:09 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 377 Купе 1 654 СВ 4 221 | Выбрать |
145С "Ингушетия" | Назрань → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 00:27 | 07:30 | 7 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 798 Купе 1 690 | Выбрать |
485С | Волгоград-1 → Грязи-Воронежские → Москва Павелецкая | 21:14 | 05:48 +1 | 8 ч. 33 мин. | Купе 2 575 | Выбрать |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 12:46 | 18:25 | 5 ч. 38 мин. | Купе 1 816 СВ 13 468 | Выбрать |
011Э "Премиум" | Анапа → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 08:41 | 14:30 | 5 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 726 Купе 2 527 СВ 8 065 Люкс 15 081 | Выбрать |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 16:53 | 22:27 | 5 ч. 33 мин. | Купе 2 688 СВ 12 465 Люкс 26 218 | Выбрать |
541*С | Адлер → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 02:40 | 10:00 | 7 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 904 Купе 2 584 | Выбрать |
737Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 08:52 | 13:59 | 5 ч. 6 мин. | Сидячий 1 305 Купе 2 242 | Выбрать |
739Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 17:38 | 22:46 | 5 ч. 7 мин. | Сидячий 1 262 Купе 2 403 | Выбрать |
267*Э | Адлер → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 22:51 | 07:03 +1 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 810 Купе 3 159 СВ 8 093 | Выбрать |
089Ж | Волгоград-1 → Грязи-Воронежские → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 02:39 +1 | 11 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 625 Купе 1 817 | Выбрать |
069*Й | Липецк → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 09:03 | 14:37 | 5 ч. 33 мин. | Сидячий 888 Плацкарт 1 541 Купе 1 805 СВ 5 017 | Выбрать |
091*С "Таврия" | Севастополь → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 02:10 | 09:00 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 686 Купе 2 799 СВ 8 885 | Выбрать |
065В | Воронеж-1 → Грязи-Воронежские → Москва Павелецкая | 08:22 | 14:42 | 6 ч. 19 мин. | Сидячий 888 Плацкарт 1 541 Купе 2 176 | Выбрать |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 14:31 | 23:40 | 9 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 276 Купе 2 626 | Выбрать |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 14:18 | 20:32 | 6 ч. 13 мин. | Купе 2 253 СВ 11 831 | Выбрать |
067*С "Таврия" | Симферополь → Грязи-Воронежские → Москва Казанская | 20:48 | 04:30 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 346 Купе 2 609 СВ 8 689 | Выбрать |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Грязи-Воронежские → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 16:30 | 23:50 | 7 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 2 621 СВ 10 893 | Выбрать |
137С | Кисловодск → Грязи-Воронежские → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 16:30 | 23:50 | 7 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 810 Купе 1 923 СВ 7 792 | Выбрать |
097*С "Таврия" | Симферополь → Грязи-Воронежские → Москва Павелецкая | 05:25 | 14:26 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 686 Купе 3 055 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Петрозаводск-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 00:46 | 16:38 | 15 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 882 Купе 4 198 СВ 9 462 | Выбрать |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 07:50 +1 | 10 ч. 44 мин. | Купе 2 206 СВ 17 944 Люкс 22 281 | Выбрать |
092А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 20:10 | 10:00 +1 | 13 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 245 Купе 2 810 | Выбрать |
120В | Белгород → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 21:28 | 16:38 +1 | 19 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 290 Купе 2 369 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 14:13 +1 | 19 ч. 27 мин. | Купе 2 309 | Выбрать |
Билеты на поезд Грязи-Воронежские - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Грязи-Воронежские → Санкт-Петербург-Главн. | 16:46 | 07:43 +1 | 14 ч. 56 мин. | Купе 2 562 СВ 16 040 Люкс 36 411 | Выбрать |
235В | Воронеж-1 → Грязи-Воронежские → Санкт-Петербург-Главн. | 16:46 | 07:43 +1 | 14 ч. 56 мин. | Купе 6 627 СВ 16 327 | Выбрать |
181*С | Симферополь → Грязи-Воронежские → Санкт-Петербург-Главн. | 20:10 | 13:06 +1 | 16 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 940 Купе 5 705 | Выбрать |
089Ж | Волгоград-1 → Грязи-Воронежские → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:10 +1 | 21 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 988 Купе 2 863 | Выбрать |
008С "Таврия" | Севастополь → Грязи-Воронежские → Санкт-Петербург-Главн. | 19:23 | 08:00 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 948 Купе 4 250 СВ 19 052 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Петрозаводск-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 10:10 | 16:38 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 593 Купе 1 436 СВ 5 448 | Выбрать |
012А | Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 21:24 | 03:18 +1 | 5 ч. 53 мин. | Купе 1 510 | Выбрать |
112А | Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 23:20 | 06:50 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 558 Купе 2 126 | Выбрать |
214Ь | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 23:20 | 06:50 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 761 Купе 2 182 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 02:18 | 14:13 | 11 ч. 54 мин. | Купе 1 561 | Выбрать |
806В | Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:00 | 22:59 | 4 ч. 58 мин. | Сидячий 904 | Выбрать |
804В | Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 06:32 | 11:57 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 1 244 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Петрозаводск-Пассажирский – Грязи-Воронежские от 3 063 руб.
Цены на билеты на поезд из Грязи-Воронежских по другим маршрутам:
Грязовец — Петрозаводск-Пассажирский от 2 892 руб.
Губерово — Петрозаводск-Пассажирский от 12 367 руб.
Губкин — Петрозаводск-Пассажирский от 3 903 руб.
Гудаута — Петрозаводск-Пассажирский от 7 035 руб.
Гудермес — Петрозаводск-Пассажирский от 5 609 руб.
