Билеты на поезд в Петрозаводск-Пассажирский из Подгорного онлайн
Пассажиры могут доехать из Подгорного в Петрозаводск-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Подгорное – Москва – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 14 часов 16 минут на поездах 033С, Эльбрус 061С, 109С, 049С.
 
- Затем 10 часов 45 минут на поездах Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 092А, 120В, 160В.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 1 час 1 минута.
2. Подгорное – Санкт-Петербург – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 1 день 1 час 56 минут на поездах 049С.
 
- Затем 4 часа 59 минут на поездах Арктика 016А, 012А, 112А, 214Ь, 160В, 806В, 804В.
 
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 6 часов 55 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Подгорного в Москву:
- Плацкарт – от 2 065 руб.
 - Купе – от 2 793 руб.
 - Люкс – от 8 184 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Петрозаводск-Пассажирский:
- Купе – от 2 206 руб.
 - Люкс – от 17 944 руб.
 - Мягкий – от 22 281 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Подгорного в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 736 руб.
 - Купе – от 4 402 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Петрозаводск-Пассажирский:
- Сидячий – от 897 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Подгорного в Петрозаводск-Пассажирский:
- Через Москву – от 4 271 руб.
 - Через Санкт-Петербург – от 4 633 руб.
 
Билеты на поезд Подгорное - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
033С  | Владикавказ  → Подгорное  → Москва Павелецкая  | 15:47 | 06:18 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 065  Купе 2 793  СВ 8 184   | Выбрать | 
061С "Эльбрус"  | Нальчик  → Подгорное  → Москва Павелецкая  | 15:47 | 06:18 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 677  Купе 3 497  СВ 9 793   | Выбрать | 
109С  | Анапа  → Подгорное  → Москва Киевская  | 11:04 | 08:40 +1 | 21 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 060  Купе 3 159  СВ 9 926   | Выбрать | 
049С  | Кисловодск  → Подгорное  → Санкт-Петербург-Главн.  | 09:04 | 00:58 +1 | 15 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 402  Купе 3 041   | Выбрать | 
Билеты на поезд Москва - Петрозаводск-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика"  | Москва Октябрьская  → Петрозаводск-Пасс  → Мурманск  | 00:46 | 16:38 | 15 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 808  Купе 4 123  СВ 9 372   | Выбрать | 
018А "Карелия (двухэтажный)"  | Москва Октябрьская  → Петрозаводск-Пасс  | 21:05 | 07:50 +1 | 10 ч. 44 мин. | Купе 2 038  СВ 17 744  Люкс 22 131   | Выбрать | 
092А  | Москва Октябрьская  → Петрозаводск-Пасс  → Мурманск  | 20:10 | 10:00 +1 | 13 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 185  Купе 2 537   | Выбрать | 
120В  | Белгород  → Петрозаводск-Пасс  → Мурманск  | 21:28 | 16:38 +1 | 19 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 230  Купе 2 252   | Выбрать | 
160В  | Москва Октябрьская  → Петрозаводск-Пасс  | 18:45 | 14:13 +1 | 19 ч. 27 мин. | Купе 2 249   | Выбрать | 
Билеты на поезд Подгорное - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
049С  | Кисловодск  → Подгорное  → Санкт-Петербург-Главн.  | 09:04 | 11:00 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 736  Купе 4 402   | Выбрать | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Петрозаводск-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика"  | Москва Октябрьская  → Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  → Мурманск  | 10:10 | 16:38 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 540  Купе 1 400  СВ 5 378   | Выбрать | 
012А  | Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  → Мурманск  | 21:24 | 03:18 +1 | 5 ч. 53 мин. | Купе 1 465   | Выбрать | 
112А  | Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  | 23:20 | 06:50 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 413  Купе 2 066   | Выбрать | 
214Ь  | Псков-Пасс.  → Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  | 23:20 | 06:50 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 533  Купе 2 122   | Выбрать | 
160В  | Москва Октябрьская  → Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  | 02:18 | 14:13 | 11 ч. 54 мин. | Купе 1 516   | Выбрать | 
806В  | Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  | 18:00 | 22:59 | 4 ч. 58 мин. | Сидячий 890   | Выбрать | 
804В  | Санкт-Петербург Ладож.  → Петрозаводск-Пасс  | 06:32 | 11:57 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 1 207   | Выбрать | 
Обратный маршрут:
Петрозаводск-Пассажирский – Подгорное от 3 909 руб.
Цены на билеты на поезд из Подгорного по другим маршрутам:
Подольск — Петрозаводск-Пассажирский от 2 430 руб.
Подпорожье — Петрозаводск-Пассажирский от 547 руб.
Подстепный — Петрозаводск-Пассажирский от 10 847 руб.
Пола — Петрозаводск-Пассажирский от 3 432 руб.
Полоха — Петрозаводск-Пассажирский от 6 233 руб.
