Билеты на поезд в Зелёный Дол из Петрозаводска-Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Петрозаводска-Пассажирского в Зелёный Дол только с пересадкой. Варианты:
1. Петрозаводск-Пассажирский – Москва – Зелёный Дол
- Сначала 11 часов 5 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, 160А, 241А, 293А, 285А, 217В, 225А, 933А, 038У.
- Затем 11 часов 36 минут на поездах Марий-Эл (двухэтажный) 058Г, 112М, 082И, Тюмень 060М, 206Х, 274Х, 296Х, 220Г, Двухэтажный 024М, 256*В, 294Г, 276М, 286М, 130Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 22 часа 41 минута.
2. Петрозаводск-Пассажирский – Санкт-Петербург – Зелёный Дол
- Сначала 5 часов 24 минуты на поездах Арктика 015А, 111А, 160А, 011А, 267В, 213Ь, 261В, Ласточка 803В, Ласточка 805В, 038У.
- Затем 19 часов 12 минут на поездах Поволжье 133А, 255В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 36 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Петрозаводска-Пассажирского в Москву:
- Купе – от 2 124 руб.
- Люкс – от 12 470 руб.
- Мягкий – от 19 988 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Зелёный Дол:
- Сидячий – от 1 616 руб.
- Купе – от 1 720 руб.
- Люкс – от 13 907 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Петрозаводска-Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 888 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Зелёный Дол:
- Плацкарт – от 2 777 руб.
- Купе – от 7 101 руб.
- Люкс – от 26 156 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Петрозаводска-Пассажирского в Зелёный Дол:
- Через Москву – от 3 740 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 3 665 руб.
Билеты на поезд Петрозаводск-Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:09 | 07:17 +1 | 16 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 2 286 СВ 16 815 | Выбрать |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 22:00 | 09:05 +1 | 11 ч. 4 мин. | Купе 2 124 СВ 12 470 Люкс 19 988 | Выбрать |
160А | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 13:50 | 09:20 +1 | 19 ч. 29 мин. | Сидячий 2 500 Купе 2 209 | Выбрать |
241А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:30 | 04:40 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 10 126 | Выбрать |
293А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Анапа | 11:32 | 02:31 +1 | 14 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 4 243 | Выбрать |
285А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Новороссийск | 10:15 | 01:04 +1 | 14 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 053 Купе 4 607 | Выбрать |
217В | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 15:55 | 04:40 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 756 Купе 5 196 СВ 13 078 | Выбрать |
225А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Адлер | 10:15 | 01:04 +1 | 14 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 4 755 СВ 13 530 | Выбрать |
933А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 10:14 | 23:59 | 13 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 6 533 | Выбрать |
038У | Петрозаводск-Пасс → Москва Октябрьская | 13:50 | 10:11 +1 | 20 ч. 20 мин. | Сидячий 2 432 Купе 3 536 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Зелёный Дол
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
058Г "Марий-Эл (двухэтажный)" | Москва Казанская → Зелёный Дол → Йошкар-Ола | 19:08 | 06:44 +1 | 11 ч. 35 мин. | Сидячий 1 616 Купе 1 720 СВ 13 907 | Выбрать |
112М | Москва Казанская → Зелёный Дол → Круглое Поле | 16:15 | 04:08 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 370 | Выбрать |
082И | Москва Казанская → Зелёный Дол → Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 04:45 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 916 Купе 3 363 | Выбрать |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Зелёный Дол → Сургут | 16:38 | 04:45 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 687 Купе 3 216 | Выбрать |
206Х | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 21:27 | 11:39 +1 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 232 | Выбрать |
274Х | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 16:15 | 04:08 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 153 Купе 3 493 | Выбрать |
296Х | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 01:10 | 20:47 | 19 ч. 36 мин. | Плацкарт 3 796 Купе 11 494 | Выбрать |
220Г | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 10:11 | 21:00 | 10 ч. 48 мин. | Купе 6 871 СВ 13 433 Люкс 59 874 | Выбрать |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 01:00 | 12:54 | 11 ч. 53 мин. | Купе 2 768 СВ 13 422 | Выбрать |
256*В | Санкт-Петербург-Главн. → Зелёный Дол → Ижевск | 16:35 | 07:45 +1 | 15 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 097 Купе 10 405 | Выбрать |
294Г | Москва Казанская → Зелёный Дол → Ижевск | 02:24 | 23:12 | 20 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 795 Купе 8 721 | Выбрать |
276М | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 01:02 | 12:50 | 11 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 238 | Выбрать |
286М | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 09:20 | 21:00 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 795 Купе 5 578 | Выбрать |
130Х | Москва Казанская → Зелёный Дол → Казань Пасс | 00:20 | 12:22 | 12 ч. 1 мин. | Сидячий 1 875 Плацкарт 1 683 Купе 2 786 СВ 8 569 | Выбрать |
Билеты на поезд Петрозаводск-Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 15:09 | 21:49 | 6 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 286 Купе 1 372 СВ 10 696 | Выбрать |
111А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 22:40 | 05:30 +1 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 193 Купе 1 766 | Выбрать |
160А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 13:50 | 01:52 +1 | 12 ч. 1 мин. | Сидячий 1 726 Купе 1 439 | Выбрать |
011А | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 03:52 | 10:09 | 6 ч. 16 мин. | Купе 1 447 | Выбрать |
267В | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 03:30 | 10:10 | 6 ч. 39 мин. | Купе 3 809 СВ 11 147 | Выбрать |
213Ь | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 22:40 | 05:30 +1 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 314 Купе 3 182 | Выбрать |
261В | Мурманск → Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 07:26 | 14:15 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 251 Купе 5 397 | Выбрать |
803В "Ласточка" | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 06:36 | 12:00 | 5 ч. 23 мин. | Сидячий 888 | Выбрать |
805В "Ласточка" | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 18:05 | 23:13 | 5 ч. 7 мин. | Сидячий 888 | Выбрать |
038У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 13:50 | 01:52 +1 | 12 ч. 1 мин. | Сидячий 1 764 Купе 2 391 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Зелёный Дол
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Зелёный Дол → Казань Пасс | 15:05 | 10:17 +1 | 19 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 777 Купе 7 101 СВ 26 156 | Выбрать |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Зелёный Дол → Ижевск | 06:05 | 07:45 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 15 561 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Зелёный Дол – Петрозаводск-Пассажирский от 3 457 руб.
Цены на билеты на поезд из Петрозаводска-Пассажирского по другим маршрутам:
Петрозаводск-Пассажирский — Зельва от 6 372 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Земцы от 2 866 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Зензели от 5 479 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Зилово от 11 676 руб.
Петрозаводск-Пассажирский — Зима от 10 023 руб.
